XTL-171系列视频数码生物显微镜
产品介绍:------------------ |
技术参数:----------------- ◆超长工作距离、超大景深 ◆成像清晰、视场宽阔 总放大倍数:0.63X-45X 连续变倍比:1:7.1 目镜:高眼点大视场广角,WF10X(φ20mm) 物镜:连续变倍物镜,0.63X-4.5X,确保像面齐焦 镜筒:双目,45°倾斜, 360°旋转,瞳间距55-75mm 屈光度:双目视度调节范围±5 视场范围:φ4.5mm-φ32mm 工作距离:28mm-165mm 调节机构:调焦手轮松紧可调,升降范围60mm 上照明:6V/20W 卤素灯 下照明:无 |
|
技 术 规 格 | 型 号 | ||||||
XTL-171-IB | XTL-171-IT | XTL-171-LB | XTL-171-LT | XTL-171-VB | XTL-171-VT | ||
总放大倍数 | 6.3 X-45X 3.2X到180X(使用辅助物镜) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
连续变倍比 | 1:7.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
目 镜 | 高眼点广角: WF10X,线视场φ20mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
物 镜 | 连续变倍物镜: 0.63X-4.5X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
镜 筒 | 双目,45°倾斜,瞳间距:55-75mm | √ | √ | √ | |||
三通,45°倾斜,瞳间距:55-75mm | √ | √ | √ | ||||
支架 | 立臂式升降支架(I型) | √ | √ | ||||
立柱式支架 | √ | √ | |||||
立臂式升降支架(V型) | √ | √ | |||||
底座 | 立臂式大底座(I型) | √ | √ | ||||
立柱式大底座 | √ | √ | |||||
立臂式大底座(V型) | √ | √ | |||||
上照明 | 卤素灯6V/20W,亮度可调 | √ | √ | √ | √ | ||
环型接口+环形荧光灯8W | |||||||
下照明 | 卤素灯6V/20W,亮度可调 | √ | √ | ||||
屈光度 | 双目视度调节范围 ±5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
视场直径 | φ 4.5mm- φ 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作距离 | 28mm-165mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
调节机构 | 调焦手轮松紧可调,升降范围60mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
选购件 | 广角目镜: WF15X , WF20X | ||||||
附加物镜: 0.5X, 1.5X, 2X | |||||||
环型接口+环形荧光灯8W | |||||||
照相接口、CCD接口、数码相机接口 |