经济型三次元又名2.5次元影像测量仪,是二次元影像测量仪基础上的升级版本。是由于二次元影像测量仪无法满足客户单独二维平面尺寸及产品台阶、深度的一个测量要求,而三坐标测量机价格又过于昂贵。为满足相关客户特殊需求,研发出的产品。
嘉腾仪器研发的经济型三次元测量机(2.5次元影像测量仪)具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用我公司自主开发的QuickMeasuring测量软件,可对测绘图形进行处理及输出,用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量瞄准系统,以提高测量工作效率。
仪器规格参数:
影像测量仪-型号 | VMS-1510T | VMS-2010T | VMS-2515T | VMS-3020T | VMS-4030T |
金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 |
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 |
外形尺寸(mm) | 600×530×950 | 600×550×920 | 690×550×1020 | 6790×596×1017 | 960×750×1100 |
Z轴升降行程 | 150mm | ||||
工作距离 | 92mm | ||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.0005mm | ||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(3+L/200)μm | ||||
影像系统 | 摄像机:彩色1/3" CCD 变焦物镜倍率:0.7~4.5X 视频总倍率:30X~230X 物方视场:7~1.1mm 表面光源与透射光源均使用LED,亮度可调节 |
||||
电源 | AC180~260V 50Hz | ||||
测量功能 | 精密测头为英国Renishaw探头可测线、角、圆、圆心距、角度、高度、平面距、空间距、平整度、球体等 | ||||
放置台负载/尺寸 | 1、VMS-1510/2010/2515/3020放置台:负载≧300Kg,尺寸(长宽高):1120×730×780mm; 2、VMS-4030放置台:负载≧450Kg,尺寸(长宽高):1250×900×780mm |
上一篇:嘉腾职工清远青龙峡漂流一日游
下一篇: 高性价比的全自动影像测量仪