恒温恒湿箱
一、恒温恒湿箱仪器特征
1、先进可靠的冷冻系统
原装进口欧美全密闭压缩机;采用进口环保冷媒(R507或R40A);具有世界最知名品牌的冷冻器材及高效率冷热交换系统;标准品降温速度平均1℃/min工艺精良,故障率低。
2、原装进口LCD液晶显示中英文触摸屏控制
3、大型电热观察视窗:由三层超大型真空镀膜(加热膜)视窗及照明灯组合而成,可清楚观察箱内试验样品,并有效防止因内外温差而引起的水雾形成。
4、可靠优良的均匀送风系统
长轴马达顶部垂直安装,防止因长期连续运转而导致的马达主轴偏心;进口离心风机结合水平及垂直可调双层百叶送风,可保证箱内每个角落温湿度均匀更加一致。
5、稳定可靠的水循环供给系统
通过管道设计,保证箱内气压,水路及外界大气压一致,防止蒸气外泄现象。
6、两种不同材质可供选择
雾化不锈钢表面,如经常顺着纹路擦拭,可使机器长时间保持崭新的外观(推荐);静电喷涂表面,质地高档(客户要求)。
7、具备专业软件,实现一台计算机控制多台试验机(选购)
8、采用优质零部件及优化设计方案,使机器运行噪音较低。
二、恒温恒湿箱分类
序号 | 分类 | 型 号 | 主要控制参数 | 控制器 |
1 | 可程式恒温恒湿机 | J-TPH型 | 温度,湿度,温湿度可作程式交变控制 | 原装进口LCD液晶显示触摸屏控制器 |
2 | 可程式恒温机 | JT-P型 | 温度,湿度可作程式交变控制 | 原装进口可程式温度控制器 |
3 | 恒温恒湿机 | JT-H型 | 温度,湿度,温度,湿度只作定值控制 | 原装进口控制器 |
4 | 低温试验机 | J-T型 | 温度,湿度只作定值控制 | 原装进口控制器 |
三、恒温恒湿箱基本规格
型号 | A | B | C | D | E |
120型 | 225型 | 408型 | 800型 | 1000型 | |||||
温度范围 | -0℃~100℃(150℃) | -20℃~100℃(150℃) | -40℃~100℃(150℃) | -60℃~100℃(150℃) | -70℃~100℃(150℃) |
湿度范围 | 20%~98%RH(K型) 10%~98%RH(S型) 5%~98%RH(M型) | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度分布均度 | ±2℃ / +3%RH~+5%RH | ||||
升温时间 | -0℃~100℃ 约需within35分钟 | -20℃~100℃ 约需within40分钟 | -40℃~100℃ 约需within45分钟 | -55℃~100℃ 约需within55分钟 | -70℃~100℃ 约需within60分钟 |
降温时间 | 20℃~0℃ 约需within20分钟 | 20℃~200℃ 约需within35分钟 | 20℃~40℃ 约需within50分钟 | 20℃~60℃ 约需within70分钟 | 20℃~70℃ 约需within80分钟 |
内箱尺寸 | 50*60*40(120型)/ 50*75*60(225型)/ 60*85*80(408型)/ 100*100*80(800型)/ 100*100*100(1000型) | ||||
外箱尺寸 | 103*170*100(120型)/ 103*185*120(225型)/ 113*195*140(408型)/153*210*140(800型)/ 53*210*160(1000型) | ||||
内箱材质 | SUS#304 stainless steel plate | ||||
外箱材质 | SUS#304 stainless steel plate | ||||
保温材料 | 硬质发泡及玻璃棉 | ||||
冷冻系统 | 单段式,原装进口全封闭压缩机 / 二段式,原装进口全封闭压缩机 | ||||
电源 | AC380V 50Hz |
四、相关推荐实验室测试设备