气浮式大行程影像测量仪
仪器特点: 该系列气浮式大行程影像测量仪采用龙门式结构(桥架式)运行性能稳定,且机构稳定不变形。X、Y、Z三轴均采用伺服电机、全采用双重闭环运动控制、可保证电机在中、高速动动时的稳定性,和准确的定位功能,影像Z轴可自动对焦、配合自动变焦镜头,可实现自动变焦而不需倍率校正。 |
气浮型影像测量仪 | JTVMS-5030 | JTVMS-6040 | |||||||||
工 作 台 | 金属台面尺寸(mm) | 760×640 | 730×530 | ||||||||
玻璃台面尺寸(mm) | 550×350 | 650×450 | |||||||||
运动行程(mm) | 500×300 | 600×400 | |||||||||
Z轴升降行程 | 200mm | ||||||||||
工作距离 | 92mm | ||||||||||
X、Y、Z数显解析度 | 1μm | ||||||||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(3+L/200)μm | ||||||||||
影像系统 |
| ||||||||||
测量系统 | QuickMeasuring测量软件 |