线路板线宽测量仪
>>>该仪器是线路板线宽测量仪JT-LW9083,它具有以下特点:
■ 配备高精度大理石台面,保证极高的稳定性及刚性
■ 多元化的测量功能可以快速准确的测试出PCB的线宽、线距
■ 配备进口专业测量软件,测试更精准、数据更权威
■ 适用于:内层板、外层板、盲孔、底片
>>>线路板线宽测量仪技术参数
型号 | JT-LW9083 | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 900 * 830 * 1220 | |
测量范围(mm) | X | 3.2 |
Y | 2.4 | |
承重kg | 35 | |
总重量(kg) | 200 | |
影像测量及测量系统 | CCD | 1/3寸彩色高分辨率摄像机 520TV线(可选配) |
变焦物镜 | 卡位式调节方式艺保障重复精度 | |
视频放大倍率 | 60X-450X | |
工作距离 | 90mm | |
线性精度(um) | 0.001 | |
重复精度(um) | 0.001 | |
照明 | LED冷光源 | |
温湿度 | 温度范围:15-30°C,相对温度:20-80%(非冷凝) | |
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ | |
机器功率(w) | 400 |
>>>结构图
>>>相关推荐设备: