XTL-II型连续变倍体视显微镜
XTL-II型连续变倍体视显微镜特点: |
||
XTL-II型连续变倍体视显微镜技术规格 | XTL-II型连续变倍体视显微镜型号 | |||
XTL-II | XTL-II(F) | XTL-II(L) | ||
总放大倍数 | 7.5X-35X | √ | √ | √ |
连续变倍比 | 1:4.7 | √ | √ | √ |
镜 筒 | 双目:45°倾斜,瞳间距:55-75mm | √ | √ | √ |
目 镜 | 大视场广角: WF10X(φ20mm) | √ | √ | √ |
物 镜 | 连续变倍物镜: 0.75X-3.5X | √ | √ | √ |
支架 | 立臂式升降支架 | √ | √ | |
立柱式支架 | √ | |||
上照明 | 卤素灯6V/20W,亮度可调 | √ | √ | |
下照明 | 卤素灯底座6V/20W,亮度可调 | √ | ||
荧光灯底座110V/5W或220V/5W | √ | |||
立柱式底座(无照明) | √ | |||
支架升降范围 | 74mm-125mm | √ | √ | √ |
工作距离 | 75mm | √ | √ | √ |
选购件 | 广角目镜: WF15X , WF20X | |||
附加物镜: 0.5X, 1.5X, 2X | ||||
照明:环型接口+环形荧光灯5W |