XDS200/XDS200-PH型倒置生物显微镜
XDS200/XDS200-PH型倒置生物显微镜介绍: |
|
项目 | 倒置生物显微镜规格 | XDS200 | XDS200-PH |
主机 | 含左右托臂板 | √ | √ |
观察镜筒 | 铰链双目,45°倾斜,55-75mm | √ | √ |
目镜 | 广角WF10×-20mm | √ | √ |
广角WF16×-14mm | × | √ | |
广角10×测微目镜(0.1mm) | × | × | |
长工作距 平场物镜 |
LPL 2.5×/0.07 W.D.=29.7mm | × | × |
LPL 4×/0.10 W.D.=17.5mm | × | √ | |
LPL10×/0.25 W.D.=7.9mm | √ | × | |
LPL25×/0.40 W.D.=5.0mm | √ | √ | |
LPL40×/0.65 W.D.=3.0mm | √ | √ | |
长工作距 平场相衬 物 镜 |
LPL Ph+ 10×/0.25 W.D.=7.9mm | × | √ |
LPL Ph+ 25×/0.40 W.D.=5.0mm | √ | √ | |
LPL Ph+ 40×/0.65 W.D.=3.0mm | × | √ | |
25×相衬滑座 | 带25X相衬环板及一个明场孔 | √ | √ |
10×、40×相衬环板 | 带10X、40X相衬环板及一个明场孔 | × | √ |
固定式载物台 | 移动尺、切片板、培养皿板 移动范围:71mm×78mm |
× | √ |
聚光镜 | N.A.0.35(W.D.45 / 102mm) | √ | √ |
滤色片 | 蓝色,绿色 | √ | √ |
灯泡 | 6V20W卤钨灯(G4,国产) | √ | × |
6V20W卤钨灯(G4,进口) | × | √ | |
测微尺 | 0.01mm | × | × |
摄像接筒 | 0.6× | × | × |
1× | × | × | |
数码相机接口 | × | × | |
选配件 |
1. 双目三通镜筒
2. DMC1300(130万)、DMC2000(200万)数码摄像头 3. PHMIAS2006显微图像处理分析软件 |